1 Детализация BIM-модели
- Выполнение BIM-модели на этапе разработки проектной документации осуществляется с уровнем детализации не ниже LOD 200 (в соответствие с документом «Level of Development Specification». На данный документ принято ссылаться при использовании системы LOD для формирования BIM-модели).
- Выполнение BIM-модели на этапе разработки рабочей документации осуществляется с уровнем детализации в соответствие с таблицами детализации, приведенными в данном разделе (описанные в таблицах уровни детализации для элементов модели приняты в соответствие с задачами проекта и примерно соответствуют уровням детализации LOD 300-400 приведенным в документе «Level of Development Specification». На данный документ принято ссылаться при использовании системы LOD для формирования BIM-модели).
Пояснения к таблицам детализации:
Типы — необходимость разделение элементов на типы.
Условный габарит — габариты элемента представлены в модели условно и могут отличаться от реальных.
Точный габарит — габариты элемента представлены в модели точно — Внешний образ/вид — внешний вид элемента в модели соответствует реальному.
Внешний образ/вид — обозначает, что элемент в модели внешне соответствует реальному прототипу.
Сечение/профиль — указывается для элементов, геометрические размеры которых определяются сечением (металлические балки, воздуховоды…).
Конструкция — в модели представлена точная конструкция элемента (слои, элементы узлов, крепления и т.д.).
Положение — местоположение элемента в модели определено точно.
Фурнитура/оснастка — наличие дополнительных деталей элементов (оконная и дверная фурнитура, ручки кранов, лючки…).
Материал — материал элемента и его частей точно определен.
Уклоны — уклоны элемента и отдельных его частей или слоев точно определены.
Граница помещения — элемент участвует в формировании границ помещений.
Маркировка — элементу присвоена марка для идентификации и специфицирования.
Производитель — для элемента указан производитель.
Наименование по каталогу — указано наименование в соответствие с каталогом производителя.
Артикул по каталогу — указан артикул в соответствии с каталогом производителя.
Огнестойкость — указана огнестойкость элемента.
Масса — указана масса элемента.
Усилия — указаны усилия в элементе, полученные в результате анализа.
Расход — указан расход, полученный в результате анализа, (воздуха, воды и т.д., в случае нескольких характеристик расходов, например, приточно-вытяжная установка, проектировщиком заносятся несколько значений расходов).
Скорость — указана скорость, полученная в результате анализа.
Давление — указано давление, полученное в результате анализа.
Мощность — значение мощности для элемента (для оборудования, имеющего несколько характеристик, относящимся к мощности той или иной системы, указать все такие характеристики).
Стоимость — значение стоимости для элемента.
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела АР
Элементы раздела АР |
Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Стена | Условный габарит, Положение, Граница помещения | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение Уклоны, Граница помещения, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Материал, Положение Уклоны, Маркировка, Огнестойкость, Граница помещения, |
Перекрытие | Условный габарит, Положение, Граница помещения | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение Уклоны, Граница помещения, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Материал, Положение Уклоны, Огнестойкость, Граница помещения, |
Пол | __ | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Уклоны, Граница помещения, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Уклоны, Граница помещения, Маркировка |
Колонна | Типы, Условный габарит, Положение | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Граница помещения, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Граница помещения, Маркировка |
Потолок | __ | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Граница помещения, | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Граница помещения, Маркировка, |
Окно | Типы, Положение | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Материал, Маркировка |
Дверь | Типы, Положение | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Маркировка, Производитель, Огнестойкость |
Лестничный марш | Положение | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка |
Лестничная площадка | Типы, Положение | Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Маркировка |
Ограждение | Типы, Положение | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Уклоны | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Маркировка, Уклоны |
Панель (витражная) | Типы, Положение | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Маркировка |
Импосты | __ | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал |
Кровля | Типы, Положение, Граница помещения | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Уклоны, Граница помещения, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Уклоны, Граница помещения, Маркировка, Огнестойкость |
Элементы фасадов | Типы, Положение | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Уклоны, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка |
Пандус | Типы, Положение | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Уклоны, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка |
Помещения | Типы, Граница помещения | Точный габарит, Тип | Точный габарит, Маркировка, Тип |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела КМ/КЖ
Элементы раздела КМ/КЖ | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Стена | Типы, Условный габарит | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Маркировка, Граница помещения |
Перекрытие/Кровля | Типы, Условный габарит | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Уклоны, | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка, Граница помещения |
Колонна | Условный габарит | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Маркировка, Граница помещения |
Проем/Отверстие | Условный габарит | Типы, Точный габарит, Положение, | Типы, Точный габарит, Положение, Маркировка |
Балка/Стропила/Ферма | Типы, Условный габарит | Точный габарит, Положение, Материал, | Точный габарит, Конструкция, Положение, Материал, Маркировка |
Закладные | Типы, Условный габарит, Положение, | Типы, Условный габарит, Положение, Материал, Маркировка | |
Лестничный марш | Типы, Условный габарит | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Уклоны, | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка, |
Лестничная площадка | Типы, Условный габарит | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Уклоны, | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка, |
Арматура | Типы, Условный габарит, | Типы, Условный габарит, Сечение/ Профиль, Материал, Масса | |
Фундамент/Сваи | Типы, Условный габарит | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Уклоны | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка, |
Раскосы/ Связи/ Фахверк | Условный габарит | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Маркировка, |
Узлы | Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, | Условный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела ТХ.
Элементы разделов Технологические решения. | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Условный габарит, Положение, Маркировка, | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Мощность, Масса | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Масса, Мощность, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела системы общеобменной вентиляции (ОВ2)В модели должны быть размещены основные магистрали систем вентиляции, расстановка основного оборудования в технических помещениях, технические помещения.
В модели не должны быть отражены:
- Приточные и вытяжные решетки, диффузоры, сопла (не в полном объеме)
- Огнезадерживающие клапаны и другие сетевые элементы (дроссель-клапаны, шумоглушители, обратные клапаны, вытяжные зонты, изоляция и т.п.)
- Арматура трубопроводов (задвижки, клапаны, воздухоотводчики, спускники, фильтры и т.п.)
- Компенсаторы
- Узлы регулирования приточных установок, коллектора систем отопления/холод, гребенки отопление/холод
Элементы раздела | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Требования отсутствуют | Точный габарит, Положение, Масса, , Мощность | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Масса, Расход, Мощность |
Воздухораспределители/Решетки | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Положение, Расход, Скорость | Типы, Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Расход, Скорость |
Воздуховоды жесткие | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Расход, Скорость | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Маркировка, Производитель, Расход, Скорость, |
Воздуховоды гибкие | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Расход, Скорость, Давление | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Расход, Скорость, Давление |
Фитинг | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал |
Арматура | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
Изоляция | Требования отсутствуют | Точный габарит, Положение | Точный габарит, Положение, Материал, Производитель, Наименование по каталогу |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела системы противодымной вентиляции (ПДВ)
Элементы раздела | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Типы, Условный габарит основных элементов | Точный габарит, Положение, Масса, Расход, Мощность | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Масса, Расход, Мощность |
Воздухораспределители/Решетки | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Положение, Расход, Скорость | Типы, Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Расход, Скорость |
Воздуховоды жесткие | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Расход, Скорость, Давление | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, Маркировка, Расход, Скорость, Давление |
Фитинг | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал, |
Арматура | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
Изоляция | Требования отсутствуют | Точный габарит, Положение | Точный габарит, Положение, Материал, Производитель, Наименование по каталогу |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела системы отопления и теплоснабжения (ОВ1)
Элементы раздела | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Типы, Условный габарит основных элементов | Точный габарит, Положение, Мощность | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Мощность |
Трубы | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Положение, , Расход, Давление | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Маркировка, , Расход, Давление |
Арматура | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Наименование по каталогу |
Фитинг | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Изоляция | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела тепломеханические решения ИТП (ТМ) и узла учета тепла (УУТЭ)
Элементы раздела | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Типы, Условный габарит основных элементов | Точный габарит, Положение, Масса, Расход, Мощность | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Масса, Расход, Мощность |
Трубы | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Положение, Расход, Давление | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Маркировка, Расход, Давление |
Арматура | Требования отсутствуют | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Наименование по каталогу |
Фитинг | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, |
Изоляция | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела холодоснабжение (ХС)
Элементы раздела | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Типы, Условный габарит основных элементов | Точный габарит, Положение, Масса, Мощность | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Масса, Мощность |
Трубы | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Маркировка, |
Арматура | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Наименование по каталогу |
Фитинг | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Изоляция | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела системы кондиционирования (ОВ3)
Элементы раздела | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Типы, Условный габарит основных элементов | Точный габарит, Положение, Масса, Мощность | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Масса, Мощность |
Трубы | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Маркировка, |
Арматура | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Наименование по каталогу |
Фитинг | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Изоляция | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для разделов ВК (ВК1, ВК2)
Элементы разделов | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Типы, Условный габарит основных элементов | Точный габарит, Положение, Масса | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Масса |
Трубы | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу |
Арматура | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Наименование по каталогу |
Фитинг | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для разделов системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматическое водяное пожаротушение (АПТ)
Элементы разделов | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Типы, Условный габарит основных элементов | Точный габарит, Положение, Масса | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Масса |
Трубы | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу |
Арматура | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Наименование по каталогу |
Фитинг | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела системы автоматического газового пожаротушения (АГПТ)
Элементы раздела | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Типы, Условный габарит основных элементов | Точный габарит, Положение, Масса | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Масса |
Трубы | Типы, Условный габарит основных элементов | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу |
Арматура | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Наименование по каталогу |
Фитинг | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Положение | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Производитель |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для разделов систем электроснабжения и освещения (ЭО, ЭМ, ЭС)
Элементы разделов | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, , Масса, Мощность | Типы, Точный габарит, Маркировка, Масса, Мощность |
Светильники | — | Типы, Точный габарит, Положение, Мощность | Типы, Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Мощность, Точный габарит, Внешний образ, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
Розетки и выключатели | — | Типы, Условный габарит | Типы, Условный габарит, Маркировка |
Щиты/Шкафы | Требования отсутствуют | Точный габарит | Точный габарит, Маркировка, |
Кабельные каналы, Лотки | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль Положение | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Маркировка, |
Полоса заземления | Требования отсутствуют- | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль Положение | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Материал |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для разделов слаботочных систем
Элементы разделов | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, , Масса, Мощность | Типы, Точный габарит, Маркировка, Масса, Мощность |
Светильники | — | Типы, Точный габарит | Типы, Точный габарит, Маркировка, |
Щиты/Шкафы | Требования отсутствуют | Точный габарит | Точный габарит, Маркировка |
Кабельные каналы, Лотки | — | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Маркировка, |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для разделов систем автоматики и диспетчеризации
Элементы разделов | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Масса, Мощность | Типы, Точный габарит, Маркировка, Масса, Мощность |
Щиты/Шкафы | Требования отсутствуют | Точный габарит | Точный габарит, Маркировка, |
Кабельные каналы, Лотки | — | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Положение, Маркировка, |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела ПОС
Элементы разделов | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Оборудование | Требования отсутствуют | Типы, Точный габарит, Масса, Мощность, Внешний образ/вид | Типы, Точный габарит, Маркировка, Производитель, Масса, Мощность, Внешний образ/вид, Фурнитура/ Оснастка, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
Временные здания и сооружения | Требования отсутствуют | Точный габарит, Внешний образ/вид | Точный габарит, Маркировка, Производитель, Внешний образ/вид, Фурнитура/ Оснастка, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу, |
Таблица. Матрица соответствия LOD этапам проекта для разделов ГП
Элементы разделов | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) | Рабочая документация (Стадия Р) |
Требования к LOD 200 | Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 | |
Покрытия тротуаров, покрытие газонов. озеленение | Требования отсутствуют | Типы, Условный габарит, сечение/Профиль, Положение, Уклоны | Типы, Точный габарит, Сечение/Профиль, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка |
Конструкции сборные ж/б | Требования отсутствуют | Типы, Условный габарит, сечение/Профиль, Положение, Уклоны | Типы, Точный габарит, Сечение/Профиль, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка |
МАФ | Требования отсутствуют | Типы, Условный габарит, сечение/Профиль, Положение, Уклоны | Типы, Точный габарит, Сечение/Профиль, Положение, Материал, Уклоны, Маркировка |
изменения к требованиям внесены на основании СП.